191-3238 درایو نهایی 191-3246 برای CAT325BL 322BL
| شماره قطعه | 191-3246 191-3238 | نام قطعه | مونتاژ موتور مسافرتی |
|---|---|---|---|
| درخواست برای | CAT325BL 322BL | کیفیت | بالا |
| وضعیت | جدید | اندازه جعبه چوبی | 50*50*55 |
| وزن | 410 کیلوگرم | MOQ | 1 |
| برنامه | درایو نهایی Cat Excavator |
191-3238 درایو نهایی 191-3246 برای موتور حرکتی CAT325BL 322BL
مدل:CAT325BL 322BL نام قطعه: موتور حرکتی با گیربکس |
شماره قطعه: |
191-3246 191-3238حداقل تعداد سفارش: |
1 عددبسته بندی: |
جعبه چوبیمحل مبدا |
:ساخت چینخدمات پس از فروش ارائه شده |
:پشتیبانی آنلاینقابل استفاده برای: |
دستگاه نهایی بیل مکانیکیزمان تحویل: |
1-3 روز یا مذاکرهتوجه |
: مدل های دیگر را می توان به صورت آنلاین مشورت کردمحصول |
موقعیت
![]()
| شماره قطعه | تعداد | نام قطعه | 1 |
| 191-3240 | [1] | آب بند ضد گسکت | 19 |
| 3T-8500 | [1] | آب بند ضد گسکت | 3P-1849 |
| [2] | پیچ تنظیم سر سوکتی (M12X1.75X12-MM) | 3 | |
| 7Y-5217 M | [16] | پیچ سر سوکتی (M20X2.5X70-MM) | 4 |
| 110-7056 | [3] | محور سیاره ای | 29 |
| 110-7049 | [1] | آب بند ضد گسکت | 6 |
| 094-0574 | [2] | پیچ تنظیم سر سوکتی (M12X1.75X12-MM) | 21 |
| 110-7051 | [1] | آب بند ضد گسکت | 18 |
| 110-7059 | [1] | آب بند ضد گسکت | 14 |
| 114-1540 | [4] | پین اتصالی | 10 |
| 168-8452 | [2] | پیچ تنظیم سر سوکتی (M12X1.75X12-MM) | 11 |
| 7Y-0746 B | [1] | آب بند ضد گسکت | 12 |
| 7Y-0219 | [1] | آب بند ضد گسکت | 13 |
| 110-7058 | [1] | آب بند ضد گسکت | 14 |
| 110-7055 | [1] | آب بند ضد گسکت | 15 |
| 7M-8485 | [2] | پیچ تنظیم سر سوکتی (M12X1.75X12-MM) | 38 |
| 3E-2338 | [2] | پیچ تنظیم سر سوکتی (M12X1.75X12-MM) | 17 |
| 110-7050 | [1] | آب بند ضد گسکت | 18 |
| 191-3239 | [1] | آب بند ضد گسکت | 19 |
| 7Y-0595 | [2] | پیچ تنظیم سر سوکتی (M12X1.75X12-MM) | 20 |
| 8T-4240 | [3] | محور سیاره ای | 21 |
| 110-7209 | [1] | آب بند ضد گسکت | 22 |
| 7Y-0251 | [3] | محور سیاره ای | 30 |
| 094-0584 | [6] | واشر (ضخامت 53X84X1 میلی متر) | 24 |
| 7Y-0213 | [3] | محور سیاره ای | 25 |
| 9X-6032 M | [12] | پیچ سر سوکتی (M10X1.5X30-MM) | 26 |
| 7X-2568 M | [20] | واشر (ضخامت 3.62X5.75X0.375-MM) | 27 |
| 7Y-0896 | [1] | آب بند ضد گسکت | 28 |
| 110-7053 | [3] | محور سیاره ای | 29 |
| 7Y-0252 | [3] | محور سیاره ای | 30 |
| 094-0579 | [1] | آب بند ضد گسکت | 094-0578 |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 094-0580 | |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 31 | |
| 7Y-0248 | [1] | آب بند ضد گسکت | 32 |
| 7Y-0225 | [3] | محور سیاره ای | 40 |
| 094-0611 | [6] | واشر (ضخامت 53X84X1 میلی متر) | 34 |
| 095-0891 | [6] | واشر (ضخامت 53X84X1 میلی متر) | 35 |
| 7Y-0999 | [1] | آب بند ضد گسکت | 36 |
| 094-1542 | [6] | واشر (ضخامت 53X84X1 میلی متر) | 37 |
| 6D-0692 | [1] | آب بند ضد گسکت | 38 |
| 094-1528 | [6] | واشر (ضخامت 53X84X1 میلی متر) | 39 |
| 7Y-0223 | [3] | محور سیاره ای | 40 |
| 7Y-0747 B | [1] | آب بند ضد گسکت | 7Y-0748 B |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 7Y-0749 B | |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 7Y-0750 B | |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 7Y-0751 B | |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 7Y-0752 B | |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 7Y-0753 B | |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 7Y-0754 B | |
| [1] | آب بند ضد گسکت | 41 | |
| 096-3216 M | [2] | پیچ تنظیم سر سوکتی (M12X1.75X12-MM) | 42 |
| 8T-4123 | [20] | واشر (ضخامت 3.62X5.75X0.375-MM) | 43 |
| 1U-0840 | [1] | آب بند ضد گسکت | نمایشگاه |
حمل و نقل
![]()
![]()
![]()
سوالات متداول
![]()
![]()
س: سیاست نمونه شما چیست؟
ج:
شما می توانید از طریق T/T، XT، ویچت، تضمین تجارت علی بابا یا مذاکره پرداخت کنید.س: محصولات اصلی شما چیست؟
ج:
شما می توانید از طریق T/T، XT، ویچت، تضمین تجارت علی بابا یا مذاکره پرداخت کنید.اگر به لوازم جانبی دیگر بیل مکانیکی نیاز دارید، ما همچنین می توانیم طبق نیاز شما ارائه دهیم.
س: دوره گارانتی محصول چقدر است؟
ج:
شما می توانید از طریق T/T، XT، ویچت، تضمین تجارت علی بابا یا مذاکره پرداخت کنید.س: چگونه سفارش دهم؟
ج:
شما می توانید از طریق T/T، XT، ویچت، تضمین تجارت علی بابا یا مذاکره پرداخت کنید.س: چگونه پرداخت کنم؟
ج:
شما می توانید از طریق T/T، XT، ویچت، تضمین تجارت علی بابا یا مذاکره پرداخت کنید.
![]()

